WMT22: General MT Task
With recent improvements of MT quality, we decided to move away from testing only on news domain and we are shifting the WMT focus on testing general capabilities of MT systems.
Leaderboard of WMT22: General MT Task
wmttest2022 test set (ru-sah)
# | Name | BLEU | chrF | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Anonymous submission #682 | 15.3 | 0.6 | July 29, 2022, 10:07 a.m. |
2 | Anonymous submission #880 | 14.7 | 0.5 | Aug. 4, 2022, 9:05 p.m. |
3 | Anonymous submission #624 | 2.8 | 0.2 | July 29, 2022, 9:39 a.m. |
4 | Anonymous submission #532 | 5.5 | 0.2 | July 29, 2022, 2:48 a.m. |
5 | Anonymous submission #533 | 0.6 | 0.0 | July 29, 2022, 2:50 a.m. |
6 | Anonymous submission #535 | 0.4 | 0.0 | July 29, 2022, 2:52 a.m. |
wmttest2022 test set (liv-en)
# | Name | BLEU | chrF | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Anonymous submission #503 | 30.0 | 0.5 | July 28, 2022, 8:55 p.m. |
2 | Anonymous submission #771 | 29.9 | 0.5 | July 29, 2022, 12:14 p.m. |
3 | Anonymous submission #858 | 30.9 | 0.5 | July 30, 2022, 9:24 a.m. |
4 | Anonymous submission #845 | 30.4 | 0.5 | July 29, 2022, 3:21 p.m. |
5 | Anonymous submission #752 | 30.1 | 0.5 | July 29, 2022, 11:56 a.m. |
6 | Anonymous submission #499 | 29.0 | 0.5 | July 28, 2022, 7:44 p.m. |
7 | Anonymous submission #739 | 23.4 | 0.5 | July 29, 2022, 11:45 a.m. |
8 | Anonymous submission #287 | 22.5 | 0.5 | July 28, 2022, 2:57 a.m. |
9 | Anonymous submission #78 | 20.1 | 0.5 | July 26, 2022, 2:32 a.m. |
10 | Anonymous submission #226 | 23.3 | 0.5 | July 27, 2022, 5:37 a.m. |
wmttest2022.cs-en test set (cs-en)
# | Name | BLEU | chrF | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Anonymous submission #585 | 25.3 | 0.5 | July 29, 2022, 5:10 a.m. |
2 | Anonymous submission #917 | 25.3 | 0.5 | Aug. 8, 2022, 11:14 p.m. |
3 | Anonymous submission #309 | 25.3 | 0.5 | July 28, 2022, 6:56 a.m. |
4 | Anonymous submission #505 | 24.9 | 0.5 | July 29, 2022, 12:37 a.m. |
5 | Anonymous submission #898 | 24.9 | 0.5 | Aug. 8, 2022, 11:03 p.m. |
6 | Anonymous submission #819 | 24.5 | 0.5 | July 29, 2022, 2 p.m. |
7 | Anonymous submission #818 | 24.5 | 0.5 | July 29, 2022, 1:54 p.m. |
8 | Anonymous submission #801 | 24.5 | 0.5 | July 29, 2022, 1:30 p.m. |
9 | Anonymous submission #805 | 24.6 | 0.5 | July 29, 2022, 1:34 p.m. |
10 | Anonymous submission #427 | 24.3 | 0.5 | July 28, 2022, 12:10 p.m. |
wmttest2022.cs-uk test set (cs-uk)
# | Name | BLEU | chrF | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Anonymous submission #924 | 38.3 | 0.6 | Aug. 8, 2022, 11:17 p.m. |
2 | Anonymous submission #311 | 38.3 | 0.6 | July 28, 2022, 7:07 a.m. |
3 | Anonymous submission #552 | 38.3 | 0.6 | July 29, 2022, 3:44 a.m. |
4 | Anonymous submission #406 | 38.3 | 0.6 | July 28, 2022, 11:24 a.m. |
5 | Anonymous submission #621 | 36.7 | 0.6 | July 29, 2022, 9:37 a.m. |
6 | Anonymous submission #616 | 36.8 | 0.6 | July 29, 2022, 9:35 a.m. |
7 | Anonymous submission #619 | 36.4 | 0.6 | July 29, 2022, 9:37 a.m. |
8 | Anonymous submission #850 | 36.3 | 0.6 | July 30, 2022, 9:11 a.m. |
9 | Anonymous submission #782 | 36.3 | 0.6 | July 29, 2022, 12:36 p.m. |
10 | Anonymous submission #740 | 36.0 | 0.6 | July 29, 2022, 11:47 a.m. |
wmttest2022.de-en test set (de-en)
# | Name | BLEU | chrF | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Anonymous submission #868 | 33.7 | 0.6 | Aug. 4, 2022, 9:01 p.m. |
2 | Anonymous submission #809 | 33.7 | 0.6 | July 29, 2022, 1:41 p.m. |
3 | Anonymous submission #587 | 33.4 | 0.6 | July 29, 2022, 5:11 a.m. |
4 | Anonymous submission #903 | 33.3 | 0.6 | Aug. 8, 2022, 11:05 p.m. |
5 | Anonymous submission #508 | 33.6 | 0.6 | July 29, 2022, 12:40 a.m. |
6 | Anonymous submission #923 | 33.3 | 0.6 | Aug. 8, 2022, 11:16 p.m. |
7 | Anonymous submission #315 | 33.2 | 0.6 | July 28, 2022, 7:14 a.m. |
8 | Anonymous submission #975 | 32.9 | 0.6 | Aug. 8, 2022, 11:49 p.m. |
9 | Anonymous submission #429 | 32.8 | 0.6 | July 28, 2022, 12:20 p.m. |
10 | Anonymous submission #29 | 32.5 | 0.6 | July 25, 2022, 8:55 a.m. |
wmttest2022.de-fr test set (de-fr)
# | Name | BLEU | chrF | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Anonymous submission #926 | 58.4 | 0.7 | Aug. 8, 2022, 11:18 p.m. |
2 | Anonymous submission #318 | 58.2 | 0.7 | July 28, 2022, 7:16 a.m. |
3 | Anonymous submission #978 | 46.2 | 0.7 | Aug. 8, 2022, 11:50 p.m. |
4 | Anonymous submission #962 | 43.6 | 0.7 | Aug. 8, 2022, 11:40 p.m. |
5 | Anonymous submission #431 | 43.0 | 0.6 | July 28, 2022, 12:24 p.m. |
6 | Anonymous submission #906 | 41.3 | 0.6 | Aug. 8, 2022, 11:06 p.m. |
7 | Anonymous submission #871 | 39.0 | 0.6 | Aug. 4, 2022, 9:02 p.m. |
8 | Anonymous submission #457 | 30.7 | 0.6 | July 28, 2022, 1:44 p.m. |
9 | Anonymous submission #623 | 28.3 | 0.5 | July 29, 2022, 9:38 a.m. |
10 | Anonymous submission #622 | 24.4 | 0.5 | July 29, 2022, 9:38 a.m. |
wmttest2022.en-cs test set (en-cs)
# | Name | BLEU | chrF | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Anonymous submission #437 | 26.8 | 0.5 | July 28, 2022, 12:36 p.m. |
2 | Anonymous submission #922 | 26.7 | 0.5 | Aug. 8, 2022, 11:16 p.m. |
3 | Anonymous submission #921 | 26.7 | 0.5 | Aug. 8, 2022, 11:16 p.m. |
4 | Anonymous submission #434 | 26.7 | 0.5 | July 28, 2022, 12:31 p.m. |
5 | Anonymous submission #551 | 26.3 | 0.5 | July 29, 2022, 3:43 a.m. |
6 | Anonymous submission #762 | 26.7 | 0.5 | July 29, 2022, noon |
7 | Anonymous submission #787 | 26.7 | 0.5 | July 29, 2022, 1:17 p.m. |
8 | Anonymous submission #829 | 26.7 | 0.5 | July 29, 2022, 2:36 p.m. |
9 | Anonymous submission #506 | 26.6 | 0.5 | July 29, 2022, 12:37 a.m. |
10 | Anonymous submission #960 | 26.0 | 0.5 | Aug. 8, 2022, 11:39 p.m. |
wmttest2022.en-de test set (en-de)
# | Name | BLEU | chrF | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Anonymous submission #920 | 38.4 | 0.6 | Aug. 8, 2022, 11:15 p.m. |
2 | Anonymous submission #325 | 38.3 | 0.6 | July 28, 2022, 7:28 a.m. |
3 | Anonymous submission #843 | 37.8 | 0.6 | July 29, 2022, 3:04 p.m. |
4 | Anonymous submission #959 | 36.6 | 0.6 | Aug. 8, 2022, 11:39 p.m. |
5 | Anonymous submission #765 | 36.1 | 0.6 | July 29, 2022, 12:03 p.m. |
6 | Anonymous submission #549 | 36.1 | 0.6 | July 29, 2022, 3:42 a.m. |
7 | Anonymous submission #507 | 36.8 | 0.6 | July 29, 2022, 12:39 a.m. |
8 | Anonymous submission #901 | 36.5 | 0.6 | Aug. 8, 2022, 11:04 p.m. |
9 | Anonymous submission #973 | 37.0 | 0.6 | Aug. 8, 2022, 11:48 p.m. |
10 | Anonymous submission #865 | 36.4 | 0.6 | Aug. 4, 2022, 8:59 p.m. |
wmttest2022.en-hr test set (en-hr)
# | Name | BLEU | chrF | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Anonymous submission #928 | 18.2 | 0.4 | Aug. 8, 2022, 11:19 p.m. |
2 | Anonymous submission #376 | 18.2 | 0.4 | July 28, 2022, 9:31 a.m. |
3 | Anonymous submission #554 | 18.2 | 0.4 | July 29, 2022, 3:46 a.m. |
4 | Anonymous submission #607 | 17.6 | 0.4 | July 29, 2022, 9:32 a.m. |
5 | Anonymous submission #851 | 17.6 | 0.4 | July 30, 2022, 9:12 a.m. |
6 | Anonymous submission #784 | 17.6 | 0.4 | July 29, 2022, 12:39 p.m. |
7 | Anonymous submission #610 | 17.6 | 0.4 | July 29, 2022, 9:33 a.m. |
8 | Anonymous submission #824 | 17.9 | 0.4 | July 29, 2022, 2:21 p.m. |
9 | Anonymous submission #625 | 17.4 | 0.4 | July 29, 2022, 9:39 a.m. |
10 | Anonymous submission #595 | 17.9 | 0.4 | July 29, 2022, 5:23 a.m. |
wmttest2022.en-ja test set (en-ja)
# | Name | BLEU | chrF | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Anonymous submission #763 | 42.5 | 0.4 | July 29, 2022, 12:01 p.m. |
2 | Anonymous submission #803 | 41.8 | 0.4 | July 29, 2022, 1:31 p.m. |
3 | Anonymous submission #522 | 41.9 | 0.4 | July 29, 2022, 2:04 a.m. |
4 | Anonymous submission #814 | 41.9 | 0.4 | July 29, 2022, 1:47 p.m. |
5 | Anonymous submission #516 | 41.5 | 0.4 | July 29, 2022, 1:33 a.m. |
6 | Anonymous submission #676 | 41.7 | 0.4 | July 29, 2022, 10:05 a.m. |
7 | Anonymous submission #789 | 41.8 | 0.4 | July 29, 2022, 1:18 p.m. |
8 | Anonymous submission #696 | 41.8 | 0.4 | July 29, 2022, 10:19 a.m. |
9 | Anonymous submission #526 | 41.3 | 0.4 | July 29, 2022, 2:16 a.m. |
10 | Anonymous submission #668 | 41.6 | 0.4 | July 29, 2022, 9:59 a.m. |
wmttest2022.en-liv test set (en-liv)
# | Name | BLEU | chrF | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Anonymous submission #857 | 17.3 | 0.4 | July 30, 2022, 9:24 a.m. |
2 | Anonymous submission #856 | 17.0 | 0.4 | July 30, 2022, 9:24 a.m. |
3 | Anonymous submission #749 | 16.4 | 0.4 | July 29, 2022, 11:54 a.m. |
4 | Anonymous submission #225 | 14.7 | 0.4 | July 27, 2022, 5:33 a.m. |
5 | Anonymous submission #770 | 15.0 | 0.4 | July 29, 2022, 12:12 p.m. |
6 | Anonymous submission #13 | 13.5 | 0.4 | July 24, 2022, 1:08 p.m. |
7 | Anonymous submission #149 | 13.4 | 0.4 | July 26, 2022, 9:05 a.m. |
8 | Anonymous submission #738 | 12.8 | 0.4 | July 29, 2022, 11:45 a.m. |
9 | Anonymous submission #76 | 11.5 | 0.4 | July 26, 2022, 2 a.m. |
10 | Anonymous submission #699 | 13.2 | 0.4 | July 29, 2022, 10:22 a.m. |
wmttest2022.en-ru test set (en-ru)
# | Name | BLEU | chrF | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Anonymous submission #329 | 35.0 | 0.6 | July 28, 2022, 7:33 a.m. |
2 | Anonymous submission #72 | 34.9 | 0.6 | July 25, 2022, 8:20 p.m. |
3 | Anonymous submission #930 | 34.9 | 0.6 | Aug. 8, 2022, 11:19 p.m. |
4 | Anonymous submission #213 | 34.9 | 0.6 | July 27, 2022, 2:16 a.m. |
5 | Anonymous submission #876 | 32.8 | 0.6 | Aug. 4, 2022, 9:04 p.m. |
6 | Anonymous submission #73 | 32.8 | 0.6 | July 25, 2022, 8:21 p.m. |
7 | Anonymous submission #686 | 33.4 | 0.6 | July 29, 2022, 10:09 a.m. |
8 | Anonymous submission #556 | 32.6 | 0.6 | July 29, 2022, 3:47 a.m. |
9 | Anonymous submission #509 | 32.7 | 0.6 | July 29, 2022, 12:42 a.m. |
10 | Anonymous submission #71 | 32.4 | 0.6 | July 25, 2022, 8:20 p.m. |
wmttest2022.en-uk test set (en-uk)
# | Name | BLEU | chrF | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Anonymous submission #919 | 32.5 | 0.6 | Aug. 8, 2022, 11:15 p.m. |
2 | Anonymous submission #332 | 32.5 | 0.6 | July 28, 2022, 7:36 a.m. |
3 | Anonymous submission #401 | 32.4 | 0.6 | July 28, 2022, 11:21 a.m. |
4 | Anonymous submission #852 | 30.8 | 0.6 | July 30, 2022, 9:12 a.m. |
5 | Anonymous submission #566 | 30.7 | 0.6 | July 29, 2022, 4:11 a.m. |
6 | Anonymous submission #564 | 30.6 | 0.6 | July 29, 2022, 4:11 a.m. |
7 | Anonymous submission #547 | 29.5 | 0.6 | July 29, 2022, 3:40 a.m. |
8 | Anonymous submission #650 | 29.4 | 0.6 | July 29, 2022, 9:52 a.m. |
9 | Anonymous submission #864 | 27.2 | 0.6 | Aug. 4, 2022, 8:59 p.m. |
10 | Anonymous submission #916 | 28.0 | 0.6 | Aug. 8, 2022, 11:11 p.m. |
wmttest2022.en-zh test set (en-zh)
# | Name | BLEU | chrF | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Anonymous submission #716 | 54.3 | 0.5 | July 29, 2022, 10:42 a.m. |
2 | Anonymous submission #701 | 53.5 | 0.5 | July 29, 2022, 10:22 a.m. |
3 | Anonymous submission #692 | 52.9 | 0.5 | July 29, 2022, 10:13 a.m. |
4 | Anonymous submission #150 | 52.8 | 0.5 | July 26, 2022, 9:07 a.m. |
5 | Anonymous submission #604 | 49.0 | 0.4 | July 29, 2022, 9:29 a.m. |
6 | Anonymous submission #170 | 49.7 | 0.4 | July 26, 2022, 1:18 p.m. |
7 | Anonymous submission #172 | 49.7 | 0.4 | July 26, 2022, 1:21 p.m. |
8 | Anonymous submission #834 | 49.7 | 0.4 | July 29, 2022, 2:48 p.m. |
9 | Anonymous submission #557 | 49.7 | 0.4 | July 29, 2022, 3:48 a.m. |
10 | Anonymous submission #229 | 49.2 | 0.4 | July 27, 2022, 6:39 a.m. |
wmttest2022.fr-de test set (fr-de)
# | Name | BLEU | chrF | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Anonymous submission #963 | 64.8 | 0.8 | Aug. 8, 2022, 11:40 p.m. |
2 | Anonymous submission #927 | 46.6 | 0.7 | Aug. 8, 2022, 11:18 p.m. |
3 | Anonymous submission #335 | 46.5 | 0.7 | July 28, 2022, 7:44 a.m. |
4 | Anonymous submission #385 | 46.5 | 0.7 | July 28, 2022, 10:13 a.m. |
5 | Anonymous submission #313 | 46.4 | 0.7 | July 28, 2022, 7:12 a.m. |
6 | Anonymous submission #169 | 46.3 | 0.7 | July 26, 2022, 1:16 p.m. |
7 | Anonymous submission #342 | 46.3 | 0.7 | July 28, 2022, 7:51 a.m. |
8 | Anonymous submission #979 | 45.0 | 0.7 | Aug. 8, 2022, 11:50 p.m. |
9 | Anonymous submission #38 | 44.8 | 0.7 | July 25, 2022, 9:53 a.m. |
10 | Anonymous submission #907 | 44.4 | 0.7 | Aug. 8, 2022, 11:06 p.m. |
wmttest2022.ja-en test set (ja-en)
# | Name | BLEU | chrF | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Anonymous submission #965 | 27.8 | 0.5 | Aug. 8, 2022, 11:41 p.m. |
2 | Anonymous submission #812 | 26.6 | 0.5 | July 29, 2022, 1:46 p.m. |
3 | Anonymous submission #766 | 26.6 | 0.5 | July 29, 2022, 12:03 p.m. |
4 | Anonymous submission #518 | 26.3 | 0.5 | July 29, 2022, 1:52 a.m. |
5 | Anonymous submission #835 | 26.2 | 0.5 | July 29, 2022, 2:49 p.m. |
6 | Anonymous submission #839 | 25.5 | 0.5 | July 29, 2022, 2:56 p.m. |
7 | Anonymous submission #519 | 25.2 | 0.5 | July 29, 2022, 1:53 a.m. |
8 | Anonymous submission #793 | 25.0 | 0.5 | July 29, 2022, 1:20 p.m. |
9 | Anonymous submission #206 | 25.6 | 0.5 | July 26, 2022, 4:03 p.m. |
10 | Anonymous submission #512 | 25.6 | 0.5 | July 29, 2022, 12:46 a.m. |
wmttest2022.ru-en test set (ru-en)
# | Name | BLEU | chrF | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Anonymous submission #861 | 46.7 | 0.7 | Aug. 4, 2022, 8:39 p.m. |
2 | Anonymous submission #844 | 45.1 | 0.7 | July 29, 2022, 3:18 p.m. |
3 | Anonymous submission #510 | 45.0 | 0.7 | July 29, 2022, 12:42 a.m. |
4 | Anonymous submission #769 | 45.1 | 0.7 | July 29, 2022, 12:09 p.m. |
5 | Anonymous submission #823 | 45.0 | 0.7 | July 29, 2022, 2:13 p.m. |
6 | Anonymous submission #817 | 45.0 | 0.7 | July 29, 2022, 1:50 p.m. |
7 | Anonymous submission #589 | 45.2 | 0.7 | July 29, 2022, 5:13 a.m. |
8 | Anonymous submission #836 | 45.1 | 0.7 | July 29, 2022, 2:51 p.m. |
9 | Anonymous submission #698 | 44.6 | 0.7 | July 29, 2022, 10:21 a.m. |
10 | Anonymous submission #821 | 45.0 | 0.7 | July 29, 2022, 2:01 p.m. |
wmttest2022.sah-ru test set (sah-ru)
# | Name | BLEU | chrF | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Anonymous submission #877 | 29.6 | 0.6 | Aug. 4, 2022, 9:04 p.m. |
2 | Anonymous submission #603 | 7.1 | 0.3 | July 29, 2022, 5:53 a.m. |
3 | Anonymous submission #528 | 6.2 | 0.2 | July 29, 2022, 2:39 a.m. |
4 | Anonymous submission #530 | 6.2 | 0.2 | July 29, 2022, 2:43 a.m. |
5 | Anonymous submission #629 | 4.6 | 0.2 | July 29, 2022, 9:41 a.m. |
6 | Anonymous submission #531 | 5.2 | 0.2 | July 29, 2022, 2:44 a.m. |
7 | Anonymous submission #529 | 4.5 | 0.2 | July 29, 2022, 2:42 a.m. |
8 | Anonymous submission #443 | 4.6 | 0.2 | July 28, 2022, 1:08 p.m. |
9 | Anonymous submission #474 | 0.0 | 0.0 | July 28, 2022, 2:11 p.m. |
10 | Anonymous submission #485 | 0.0 | 0.0 | July 28, 2022, 3:49 p.m. |
wmttest2022.uk-cs test set (uk-cs)
# | Name | BLEU | chrF | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Anonymous submission #620 | 37.0 | 0.6 | July 29, 2022, 9:37 a.m. |
2 | Anonymous submission #419 | 37.0 | 0.6 | July 28, 2022, 11:46 a.m. |
3 | Anonymous submission #553 | 36.5 | 0.6 | July 29, 2022, 3:45 a.m. |
4 | Anonymous submission #723 | 37.6 | 0.6 | July 29, 2022, 10:57 a.m. |
5 | Anonymous submission #925 | 36.4 | 0.6 | Aug. 8, 2022, 11:17 p.m. |
6 | Anonymous submission #410 | 36.5 | 0.6 | July 28, 2022, 11:25 a.m. |
7 | Anonymous submission #344 | 36.4 | 0.6 | July 28, 2022, 7:56 a.m. |
8 | Anonymous submission #482 | 35.8 | 0.6 | July 28, 2022, 2:52 p.m. |
9 | Anonymous submission #247 | 35.6 | 0.6 | July 27, 2022, 11:12 a.m. |
10 | Anonymous submission #135 | 35.4 | 0.6 | July 26, 2022, 8:20 a.m. |
wmttest2022.uk-en test set (uk-en)
# | Name | BLEU | chrF | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Anonymous submission #586 | 44.6 | 0.7 | July 29, 2022, 5:11 a.m. |
2 | Anonymous submission #403 | 44.4 | 0.7 | July 28, 2022, 11:22 a.m. |
3 | Anonymous submission #74 | 44.4 | 0.7 | July 25, 2022, 8:24 p.m. |
4 | Anonymous submission #348 | 44.4 | 0.7 | July 28, 2022, 8:01 a.m. |
5 | Anonymous submission #918 | 44.4 | 0.7 | Aug. 8, 2022, 11:15 p.m. |
6 | Anonymous submission #560 | 43.9 | 0.7 | July 29, 2022, 4:01 a.m. |
7 | Anonymous submission #855 | 43.9 | 0.7 | July 30, 2022, 9:13 a.m. |
8 | Anonymous submission #777 | 43.9 | 0.7 | July 29, 2022, 12:32 p.m. |
9 | Anonymous submission #562 | 43.7 | 0.7 | July 29, 2022, 4:03 a.m. |
10 | Anonymous submission #863 | 43.2 | 0.7 | Aug. 4, 2022, 8:58 p.m. |
wmttest2022.zh-en test set (zh-en)
# | Name | BLEU | chrF | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Anonymous submission #708 | 33.5 | 0.6 | July 29, 2022, 10:31 a.m. |
2 | Anonymous submission #810 | 33.4 | 0.6 | July 29, 2022, 1:42 p.m. |
3 | Anonymous submission #737 | 33.2 | 0.6 | July 29, 2022, 11:44 a.m. |
4 | Anonymous submission #736 | 33.4 | 0.6 | July 29, 2022, 11:43 a.m. |
5 | Anonymous submission #656 | 33.1 | 0.6 | July 29, 2022, 9:54 a.m. |
6 | Anonymous submission #658 | 33.4 | 0.6 | July 29, 2022, 9:55 a.m. |
7 | Anonymous submission #412 | 31.9 | 0.6 | July 28, 2022, 11:29 a.m. |
8 | Anonymous submission #219 | 31.9 | 0.6 | July 27, 2022, 4:57 a.m. |
9 | Anonymous submission #792 | 31.6 | 0.6 | July 29, 2022, 1:18 p.m. |
10 | Anonymous submission #790 | 31.6 | 0.6 | July 29, 2022, 1:18 p.m. |